slim fit dress shirt
bedford pattern
french cuffs
point collar
button front
non-iron
Fit & Sizing
h indicates half sizing
Fabric & Care
machine wash
100% cotton
imported
Style Number
22305060
by Fmeaddons
CA$92.25 CA$54.69
1479 in stock
slim fit dress shirt
bedford pattern
french cuffs
point collar
button front
non-iron
Fit & Sizing
h indicates half sizing
Fabric & Care
machine wash
100% cotton
imported
Style Number
22305060
XS | S | M | L | XL | ||||
size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
chest | 33.5" | 35" | 36" | 37" | 38" | 40" | 42" | |
waist | 26" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32.5" | 34.5" | |
low hip | 36" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 42.5" | 44.5" |
0X | 1X | 2X | 3X | |||
size | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
chest | 44" | 45.5" | 47.5" | 49.5" | 51.5" | 53.5" |
waist | 37.5" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" |
low hip | 48" | 49.5" | 51.5" | 53.5" | 55.5" | 57.5" |
XS | S | M | L | XL | ||||
size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
chest | 31" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38.5" | 40" |
waist | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35.5" | 37" |
low hip | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" | 43.5" | 45" |
XS | S | M | L | XL | ||||
size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
chest | 31" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38.5" | 40" |
waist | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35.5" | 37" |
low hip | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" | 43.5" | 45" |
XS | S | M | L | XL | |||||
size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
bust | 32.5" | 33.5" | 34.5" | 35.5" | 36.5" | 37.5" | 39" | 40" | 41" |
waist | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30" | 31.5" | 32.5" | 33.5" |
hip | 35.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 41.5" | 42.5" | 43.5" |
0X | 1X | 2X | 3X | |
size | 12W | 14W-16W | 18W-20W | 22W-24W |
bust | 41 1/2 - 43" | 44 1/2 - 46" | 47 1/2 - 49" | 50 1/2 - 52" |
waist | 35 - 36 1/2" | 38 - 39 1/2" | 41 - 42 1/2" | 44 - 45 1/2" |
hip | 46 - 47 1/2" | 49 - 50 1/2" | 52 - 53 1/2" | 55 - 56 1/2" |
XS | S | M | L | XL | |||||
size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
waist | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 32.5" | 34" |
hip | 35.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 42" | 43.5" | 45" |
inseam short |
30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
inseam regular |
32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
inseam long |
34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" |
XS | S | M | L | XL | ||||
size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
waist | 29.5" | 30.5" | 31.5" | 32.5" | 33.5" | 34.5" | 36" | 37.5" |
low hip | 36.75" | 37.75" | 38.75" | 39.75" | 40.75" | 41.75" | 43.25" | 44.75" |
inseam | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" |
XS | S | M | L | XL | ||||
size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
waist | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35.5" | 37" |
low hip | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" | 43.5" | 45" |
sits 2" below natural waist. |
XS | S | M | L | ||||||
size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
chest | 34" | 35" | 35" | 36" | 36" | 37" | 38" | 38" | 41" |
waist | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32.5" | 34" | 35.5" |
XS | S | M | L | XL | |||||
size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
waist | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 32.5" | 34" |
hip | 35.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 42" | 43.5" | 45" |
inseam short |
30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
inseam regular |
32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
inseam long |
34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" |
XS | S | M | L | XL | ||||
size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
chest | 33.5" | 35" | 36" | 37" | 38" | 40" | 42" | |
waist | 26" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32.5" | 34.5" | |
low hip | 36" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 42.5" | 44.5" |
1X | 2X | 3X | ||||
size | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
bust (1" BELOW A/H) | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" |
waist (16 1/2" DOWN FROM HPS) | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
low hip (24" DOWN FROM HPS) | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" | 55" |
XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
chest | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38.5" | 40" | 41.5" | 43" |
waist | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35" |
low hip | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40.5" | 42" | 43.5" | 45" |
1X | 2X | 3X | ||||
size | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
bust (1" BELOW A/H) | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" |
waist (16 1/2" DOWN FROM HPS) | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
low hip (24" DOWN FROM HPS) | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" | 55" |
XS | S | M | L | XL | ||||
size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
chest | 31" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38.5" | 40" |
waist | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35.5" | 37" |
low hip | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" | 43.5" | 45" |
XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
chest | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38.5" | 40" | 41.5" | 43" |
waist | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35" |
low hip | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40.5" | 42" | 43.5" | 45" |
XS | S | M | L | XL | |||||
size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
waist | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 32.5" | 34" |
hip | 35.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 42" | 43.5" | 45" |
inseam short |
30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
inseam regular |
32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
inseam long |
34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" |
XS | S | M | L | XL | ||||
size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
waist | 29.5" | 30.5" | 31.5" | 32.5" | 33.5" | 34.5" | 36" | 37.5" |
low hip | 36.75" | 37.75" | 38.75" | 39.75" | 40.75" | 41.75" | 43.25" | 44.75" |
inseam | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" |
XS | S | M | L | XL | ||||
size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
chest | 31" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38.5" | 40" |
waist | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35.5" | 37" |
low hip | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" | 43.5" | 45" |
XS | S | M | L | XL | ||||
size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
chest | 31" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38.5" | 40" |
waist | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35.5" | 37" |
low hip | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" | 43.5" | 45" |
XS | S | M | L | XL | ||||
size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
chest | 33.5" | 35" | 36" | 37" | 38" | 40" | 42" | |
waist | 26" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32.5" | 34.5" | |
low hip | 36" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 42.5" | 44.5" |
S | M | L | XL | |||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
bust circumference | 32 1/2" | 33 1/2" | 34 1/2" | 35 1/2" | 36 1/2" | 37 1/2" | 39" | 40 1/2" |
waist circimference | 26 1/2" | 27 1/2" | 28 1/2" | 29 1/2" | 30 1/2" | 31 1/2" | 33" | 34 1/2" |
low hip | 34 1/2" | 35 1/2" | 36 1/2" | 37 1/2" | 38 1/2" | 39 1/2" | 41" | 42 1/2" |
long sleeve length |
31 1/2" | 31 7/8" | 32 1/4" | 32 5/8" | 33" | 33 3/8" | 33 7/8" | 34 3/8" |
short sleeve length |
19" | 19 1/4" | 19 1/2" | 19 3/4" | 20" | 20 1/4" | 20 1/2" | 20 3/4" |
dress length mini |
32" | 32 1/2" | 33" | 33 1/2" | 34" | 34 1/2" | 35" | 35 1/2" |
dress length short |
34" | 34 1/2" | 35" | 35 1/2" | 36" | 36 1/2" | 37" | 37 1/2" |
dress length knee |
36" | 36 1/2" | 37" | 37 1/2" | 38" | 38 1/2" | 39" | 39 1/2" |
dress length midi |
45 3/4" | 46 1/4" | 46 3/4" | 47 3/8" | 48" | 48 5/8" | 49 1/4" | 49 7/8" |
dress length full length |
62" | 62" | 63" | 63" | 63" | 63" | 63" | 63" |
XS | S | M | L | XL | |
across shoulder | 13" | 13 1/2" | 14" | 14 3/4" | 15 1/2" |
chest circumference | 32" | 33" | 34" | 35 1/2" | 37" |
waist circumference | 28" | 29" | 30" | 31 1/2" | 33" |
long sleeve length from center back |
30 1/2" | 31" | 31 1/2" | 32 1/8" | 32 3/4" |
body length | 19 3/4" | 20 3/8" | 21" | 21 5/8" | 22 1/4" |
bottom circumference | 34" | 35" | 36" | 37 1/2" | 39" |
S | M | L | XL | |||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
across shoulder | 14 1/2" | 14 3/4" | 15" | 15 1/4" | 15 1/2" | 15 7/8" | 16 1/4" | 16 5/8" |
chest circumference | 34 1/2" | 35 1/2" | 36 1/2" | 37 1/2" | 38 1/2" | 40" | 41 1/2" | 43" |
waist circumference | 29 1/2" | 30 1/2" | 31 1/2" | 32 1/2" | 33 1/2" | 35" | 36 1/2" | 38" |
long sleeve length from center back |
31 1/2" | 31 7/8" | 32 1/4" | 32 5/8" | 33" | 33 1/2" | 34" | 34 1/2" |
body length | 21 1/2" | 21 7/8" | 22 1/4" | 22 5/8" | 23" | 23 3/8" | 23 3/4" | 24 1/8" |
bottom circumference |
36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41 1/2" | 43" | 44 1/2" |
S | M | L | XL | |||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
waist circumference | 26 1/2" | 27 1/2" | 28 1/2" | 29 1/2" | 30 1/2" | 31 1/2" | 33" | 34 1/2" |
inseam full length |
31" | 31 1/2" | 32" | 32 1/2" | 33" | 33 1/2" | 34" | 34 1/2" |
inseam cropped length |
24" | 24 1/2" | 25" | 25 1/2" | 26" | 26 1/2" | 27" | 27 1/2" |
low hip | 34 1/2" | 35 1/2" | 36 1/2" | 37 1/2" | 38 1/2" | 40" | 41 1/2" | 43" |
front crotch from dropped waist |
8 1/2" | 8 3/4" | 9" | 9 1/4" | 9 1/2" | 9 3/4" | 10 1/8" | 10 1/2" |
front crotch from natural waist |
10 1/4" | 10 9/16" | 10 7/8" | 11 3/16" | 11 1/2" | 11 13/16" | 12 4/16" | 12 11/16" |
leg opening | depends on the styles |
Extreme Skinny Fit
Piper Block | S | M | L | XL | ||||
size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
inseam | 30" | 30 1/2" | 31 " | 31 1/2" | 32" | 32 1/2" | 33" | 33 1/2" |
front rise | 7 1/4" | 7 1/2" | 7 3/4" | 8" | 8 1/4" | 8 3/4" | 9 1/8" | 9 1/2" |
knee | 13 1/4" | 13 5/8" | 14" | 14 3/8" | 14 3/4" | 15 1/8" | 15 11/16" | 16 1/4" |
bottom opening | 10" | 10 1/4" | 10 1/2" | 10 3/4" | 11" | 11 1/4" | 11 5/8" | 12" |
Skinny Fit
Pixie Block | S | M | L | XL | ||||
size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
inseam | 29" | 29 1/2" | 30" | 30 1/2" | 31" | 31 1/2" | 32" | 32 1/2" |
front rise | 8" | 8 1/4" | 8 1/2" | 8 3/4" | 9" | 9 1/4" | 9 5/8" | 10" |
knee | 13 3/4" | 14 1/8" | 14 1/2" | 14 7/8" | 15 1/4" | 15 5/8" | 16 3/16" | 16 3/4" |
bottom opening | 10 1/2" | 10 3/4" | 11" | 11 1/4" | 11 1/2" | 11 3/4" | 12 1/8" | 12 1/2" |
Carrot Fit
Phillipa Block | S | M | L | XL | ||||
size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
inseam | 21" | 21 1/2" | 22" | 22 1/2" | 23" | 23 1/2" | 24" | 24 1/2" |
front rise | 10 3/4" | 11" | 11 1/4" | 11 1/2" | 11 3/4" | 12" | 12 3/8" | 12 3/4" |
knee | 15 1/2" | 15 7/8" | 16 1/4" | 16 5/8" | 17" | 17 3/8" | 17 15/16" | 18 1/2" |
bottom opening | 11 1/2" | 11 3/4" | 12" | 12 1/4" | 12 1/2" | 12 3/4" | 13 1/8" | 13 1/2" |
Wide Leg Fit
Paz Block | S | M | L | XL | ||||
size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
inseam | 28" | 28 1/2" | 29" | 29 1/2" | 30" | 30 1/2" | 31" | 31 1/2" |
front rise | 9 3/4" | 10" | 10 1/4" | 10 1/2" | 10 3/4" | 11" | 11 3/8" | 11 3/4" |
knee | 21 1/2" | 21 7/8" | 22 1/4" | 22 5/8" | 23" | 23 3/8" | 23 15/16" | 24 1/2" |
bottom opening | 20 1/2" | 20 7/8" | 21 1/4" | 21 5/8" | 22" | 22 3/8" | 22 15/16" | 23 1/2" |
S | M | L | XL | |||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
waist circumference | 26 1/2" | 27 1/2" | 28 1/2" | 29 1/2" | 30 1/2" | 31 1/2" | 33" | 34 1/2" |
low hip | 34 1/2" | 35 1/2" | 36 1/2" | 37 1/2" | 38 1/2" | 39 1/2" | 41" | 42 1/2" |
skirt length mini |
15 1/4" | 15 1/4" | 15 5/8" | 15 5/8" | 16" | 16 3/8" | 16 3/4" | 17 1/8" |
skirt length short |
16 1/2" | 16 7/8" | 17 1/4" | 17 5/8" | 18" | 18 3/8" | 18 3/4" | 19 1/8" |
skirt length knee length |
18 1/2" | 18 7/8" | 19 1/4" | 19 5/8" | 20" | 20 3/8" | 20 3/4" | 21 1/8" |
skirt length midi |
29" | 29 3/8" | 29 3/4" | 30 1/8" | 30 1/2" | 30 7/8" | 31 1/4" | 31 5/8" |
sweep | depends on the styles |
XS | S | M | L | XL | |
across shoulder | 12 3/4" | 13 1/4" | 13 3/4" | 14 1/4" | 14 3/4" |
chest | 30" | 32" | 34" | 37" | 40" |
waist | 28" | 30" | 32" | 35" | 38" |
long sleeve | 31" | 31 3/4" | 32 1/2" | 33 1/2" | 34 1/2" |
body length | 22 3/4" | 23 3/8" | 24" | 24 5/8" | 25 1/4" |
bottom opening | 30" | 32" | 32" | 35" | 38" |
S | M | L | XL | |||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
across shoulder | 14 1/2" | 14 3/4" | 15" | 15 1/4" | 15 1/2" | 15 7/8" | 16 1/4" | 16 5/8" |
chest circumference | 34 1/2" | 35 1/2" | 36 1/2" | 37 1/2" | 38 1/2" | 40" | 41 1/2" | 43" |
waist circumference | 29 1/2" | 30 1/2" | 31 1/2" | 32 1/2" | 33 1/2" | 35" | 36 1/2" | 38" |
sleeve length from center back |
31" | 31 1/2" | 32" | 32 1/2" | 33" | 33 1/2" | 34" | 34 1/2" |
body length bomber jacket style |
22" | 22 3/8" | 22 3/4" | 23 1/8" | 23 1/2" | 23 7/8" | 24 1/4" | 24 5/8" |
body length blazer style |
25 3/4" | 26 1/4" | 26 3/4" | 27 3/8" | 28" | 28 5/8" | 29 1/4" | 29 7/8" |
body length coat style |
39 3/4" | 40 1/4" | 40 3/4" | 41 3/8" | 42" | 42 5/8" | 43 1/4" | 43 7/8" |
bottom circumference bomber jacket style |
32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37 1/2" | 39" | 40 1/2" |
bottom circumference blazer style |
36 1/2" | 37 1/2" | 38 1/2" | 39 1/2" | 40 1/2" | 42" | 43 1/2" | 45" |
bottom circumference coat style |
36 1/2" | 37 1/2" | 38 1/2" | 39 1/2" | 40 1/2" | 42" | 43 1/2" | 45" |
Classic Fit
XS | S | M | L | XL | XXL | |
neck | 14.75" | 15.75" | 16.75" | 17.75" | 18.75" | 19.75" |
chest | 40" | 42" | 44" | 47" | 50" | 53" |
sleeve length | 33.5" | 34.25" | 35" | 36" | 37" | 38" |
Slim Fit
XS | S | M | L | XL | XXL | |
neck | 14.75" | 15.75" | 16.75" | 17.75" | 18.75" | 19.75" |
chest | 39" | 41" | 43" | 45" | 48" | 51" |
sleeve length | 33.5" | 34.25" | 35" | 36" | 37" | 38" |
Ultra Slim Fit
XS | S | M | L | XL | XXL | |
neck | 14.5" | 15.5" | 16.5" | 17.5" | 18.5" | 19.5" |
chest | 36.5" | 38.5" | 40.5" | 43.5" | 46.5" | 49.5" |
sleeve length | 33.5" | 34.25" | 35" | 36" | 37" | 38" |
Regular Fit
neck | 14.5" | 15" | 15.5" | 16" | 16.5" | 17" | 17.5" | 18" | 18.5" |
chest | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" | 55" | 57" | 59" |
waist | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" | 55" | 57" |
Slim Fit
neck | 14.5" | 15" | 15.5" | 16" | 16.5" | 17" | 17.5" | 18" | 18.5" |
chest | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" |
waist | 37.8" | 39.8" | 41.8" | 43.8" | 45.8" | 47.8" | 49.8" | 51.8" | 53.8" |
X Fit
neck | 14.5" | 15" | 15.5" | 16" | 16.5" | 17" | 17.5" | 18" | 18.5" |
chest | 38.5" | 40.5" | 42.5" | 44.5" | 46.5" | 48.5" | 50.5" | 52.5" | 54.5" |
waist | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" | 43.5" | 45.5" | 47.5" | 49.5" |
Size Conversion Chart
S | M | L | XL | XXL | |
14 - 14.5 | 15 - 15.5 | 16 - 16.5 | 17 - 17.5 | 18 - 18.5 | |
sleeve length 32/33 | X | X | X | ||
sleeve length 34/35 | X | X | X | ||
sleeve length 36/37 | X |
Size Conversion Chart (neck measurements)
U.S. (inch) | 14.5" | 15" | 15.5" | 16" | 16.5" | 17" | 17.5" | 18" | 18.5" |
Europe (cm) | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
Japan (cm) | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
Classic Fit
XS | S | M | L | XL | XXL | |
chest | 40" | 41" | 42" | 43.5" | 45" | 46.5" |
short sleeve length from armhole |
7.75" | 8" | 8.25" | 8.5" | 8.75" | 9" |
long sleeve length from center back neck |
33" | 33.75" | 34.5" | 35.5" | 36.5" | 37.5" |
Slim Fit
XS | S | M | L | XL | XXL | |
chest | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 44.5" |
short sleeve length from armhole |
7.5" | 7.75" | 8" | 8.25" | 8.5" | 8.75" |
long sleeve length from center back neck |
33" | 33.75" | 34.5" | 35.5" | 36.5" | 37.5" |
Ultra Slim Fit
XS | S | M | L | XL | XXL | |
chest | 35.5" | 36.5" | 37.5" | 39" | 40.5" | 42" |
short sleeve length from armhole |
7.5" | 7.75" | 8" | 8.25" | 8.5" | 8.75" |
long sleeve length from center back neck |
33" | 33.75" | 34.5" | 35.5" | 36.5" | 37.5" |
Straight Fit
waist | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 37" | 38" | 40" |
front rise | 10.48" | 10.61" | 10.74" | 10.88" | 11" | 11.13" | 11.26" | 11.39" | 11.52" | 11.65" |
leg opening | 16.48" | 16.61" | 16.74" | 16.88" | 17" | 17.13" | 17.26" | 17.39" | 17.52" | 17.65" |
inseam short |
30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
inseam regular |
32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
inseam long |
34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" |
Slim Fit
waist | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 37" | 38" | 40" |
front rise | 10.35" | 10.48" | 10.61" | 10.74" | 10.88" | 11" | 11.13" | 11.26" | 11.39" | 11.52" |
leg opening | 16.22" | 16.35" | 16.48" | 16.61" | 16.74" | 16.88" | 17" | 17.13" | 17.26" | 17.39" |
inseam short | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
inseam regular | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
inseam long | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" |
Ultra Slim Fit
waist | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 37" | 38" | 40" |
front rise | 10.35" | 10.48" | 10.61" | 10.74" | 10.88" | 11" | 11.13" | 11.26" | 11.39" | 11.52" |
leg opening | 15.35" | 15.48" | 15.61" | 15.74" | 15.88" | 16" | 16.13" | 16.26" | 16.39" | 16.52" |
inseam short | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
inseam regular | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
inseam long | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" |
fit | slim straight | slim | modern boot | straight | relaxed straight | taper |
front rise | 8.5" | 8.5" | 9" | 8.5" | 10.25" | 9.75" |
back rise | 14" | 12.75" | 12.75" | 13.75" | 13.75" | 13.25" |
leg opening | 15.5" | 14.5" | 18" | 17" | 17.5" | 13.5" |
fit description | sits below the waist, slim through hip + thigh, narrow leg opening | sits below the waist, slimmer fit through hip + thigh, extra narrow leg opening | sits below the waist, straight through hip + thigh, boot leg opening | sits below the waist, straight through hip + thigh, straight leg opening | sits slightly below the waist, relaxed through hip + thigh, roomier leg opening | sits below the waist, extra room through hip + thigh, tapered into a narrow leg |
*these measurements are based on a size 32 x 32. |
Classic Fit Jackets
XS | S | M | L | XL | XXL | |
us size | (36/37) | (38/39) | (40/41) | (42/43) | (44/45) | (46/47) |
eu size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
chest | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" |
sleeve length - regular | 34.25" | 34.75" | 35.25" | 35.75" | 36.25" | 36.75" |
sleeve length - short | 34.25" | 34.75" | 34.25" | 35.75" | 36.25" | 36.75" |
sleeve length - long | 35.25" | 35.75" | 36.25" | 36.75" | 37.25" | 37.75" |
across shoulder | 17.5" | 18" | 18.5" | 19" | 19.5" | 20" |
body length - regular | 27.25" | 27.63" | 30" | 30.38" | 30.75" | 31.13" |
body length - short | 28" | 28.38" | 28.75" | 29.13" | 29.5" | 29.88" |
body length - long | 30.5" | 30.88" | 31.25" | 31.63" | 31.88" | 32.25" |
Slim Fit Jackets
XS | S | M | L | XL | XXL | |
us size | (36/37) | (38/39) | (40/41) | (42/43) | (44/45) | (46/47) |
eu size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
chest | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
sleeve length - regular | 34.25" | 34.75" | 35.25" | 35.75" | 36.25" | 36.75" |
sleeve length - short | 34.35" | 34.75" | 34.25" | 35.75" | 36.25" | 36.75" |
sleeve length - long | 35.25" | 35.75" | 36.25" | 36.75" | 37.25" | 37.75" |
across shoulder | 17" | 17.5" | 18" | 18.5" | 19" | 19.5" |
body length - regular | 28.75" | 29.13" | 29.5" | 29.88" | 30.25" | 30.63" |
body length - short | 27.5" | 27.88" | 28.25" | 28.63" | 29" | 29.38" |
body length - long | 30" | 30.38" | 30.75" | 31.13" | 31.5" | 31.88" |
X Fit Ultra Slim Jackets
XS | S | M | L | XL | XXL | |
us size | (36/37) | (38/39) | (40/41) | (42/43) | (44/45) | (46/47) |
eu size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
chest | 37.5" | 39.5" | 41.5" | 44.5" | 47.5" | 50.5" |
sleeve length - regular | 34.5" | 35" | 35.5" | 36" | 36.5" | 37" |
sleeve length - short | 33.25" | 33.75" | 34.25" | 34.75" | 35.25" | 35.75" |
sleeve length - long | 35.75" | 36.25" | 36.75" | 37.25" | 37.75" | 38.25" |
across shoulder | 16.75" | 17.25" | 17.75" | 18.25" | 18.75" | 19.25" |
body length - regular | 28.25" | 28.63" | 29" | 29.38" | 29.75" | 30.13" |
body length - short | 27" | 27.38" | 27.75" | 28.13" | 28.5" | 28.88" |
body length - long | 29.5" | 29.88" | 30.25" | 30.63" | 31" | 31.38" |
Classic Fit Pants
waist | 30" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" |
front rise | 10.6" | 10.9" | 11" | 11.1" | 11.3" | 11.6" | 11.9" | 12.13" |
back rise | 16.5" | 16.8" | 16.9" | 17" | 17.3" | 17.5" | 17.8" | 18.13" |
leg opening | 17.5" | 17.8" | 18.1" | 18.4" | 18.7" | 19" | 19.3" | 19.6" |
inseam short |
30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
inseam regular |
32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
inseam long |
34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" |
Slim Fit Pants
waist | 30" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" |
front rise | 10.6" | 10.9" | 11" | 11.1" | 11.3" | 11.6" | 11.9" | 12" |
back rise | 16.5" | 16.8" | 16.9" | 17" | 17.3" | 17.5" | 17.8" | 17.88" |
leg opening | 17" | 17.3" | 17.5" | 17.5" | 17.8" | 18" | 18.3" | 18.6" |
inseam short |
30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
inseam regular |
32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
inseam long |
34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" |
X Fit Ultra Slim Pants
waist | 30" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" |
low hip | 32.5" | 34.5" | 35.5" | 36.5" | 38.5" | 40.5" | 42.5" | 44.5" |
front rise | 8" | 8.5" | 8.5" | 9" | 9.5" | 9.5" | 10.5" | 12" |
back rise | 14" | 14.5" | 14.5" | 15" | 15.5" | 15.5" | 16" | 17" |
leg opening | 14.5" | 15" | 15.25" | 15.5" | 15.75" | 16" | 16.5" | 17" |
inseam short |
30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
inseam regular |
32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
inseam long |
34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" |
2-Piece Suiting
us jacket size (short, regular, long) | 36 s/r/l | 38 s/r/l | 40 s/r/l | 42 s/r/l | 43 r | 44 s/r/l | 46 s/r/l | 48 s/r/l |
